chore(findings): kasm/workspaces/rdp-https-gateway
Summary
kasm/workspaces/rdp-https-gateway has 460 new findings discovered during continuous monitoring.
Layer: google/golang/debian/golang-1.22:1.22.12 is EOL, please update if possible
More information can be found in the VAT located here: https://vat.dso.mil/vat/image?imageName=kasm/workspaces/rdp-https-gateway&tag=1.17.0&branch=master
EPSS (Exploit Prediction Scoring System) provides an estimate of the likelihood that a vulnerability will be exploited in the wild.
KEV (Known Exploited Vulnerabilities) indicates whether a vulnerability is actively being exploited according to CISA.
| id | source | severity | package | impact | workaround | epss_score | kev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2020-15778 | Anchore CVE | Low | openssh-client-1:9.2p1-2+deb12u7 | 0.60971 | false | ||
| CVE-2019-6110 | Anchore CVE | Low | openssh-client-1:9.2p1-2+deb12u7 | 0.45173 | false | ||
| CVE-2019-6110 | Twistlock CVE | Low | openssh-1:9.2p1-2+deb12u7 | 0.45173 | false | ||
| CVE-2016-20012 | Anchore CVE | Low | openssh-client-1:9.2p1-2+deb12u7 | 0.19497 | false | ||
| CVE-2025-48384 | Anchore CVE | High | git-1:2.39.5-0+deb12u2 | 0.04902 | true | ||
| CVE-2025-48384 | Anchore CVE | High | git-man-1:2.39.5-0+deb12u2 | 0.04902 | true | ||
| CVE-2025-48384 | Twistlock CVE | Low | git-1:2.39.5-0+deb12u2 | 0.04902 | true | ||
| CVE-2008-3234 | Anchore CVE | Low | openssh-client-1:9.2p1-2+deb12u7 | 0.02871 | false | ||
| CVE-2008-3234 | Twistlock CVE | Low | openssh-1:9.2p1-2+deb12u7 | 0.02871 | false | ||
| CVE-2018-20796 | Anchore CVE | Low | libc-devtools-2.36-9+deb12u13 | 0.01786 | false | ||
| CVE-2018-20796 | Anchore CVE | Low | libc-dev-bin-2.36-9+deb12u13 | 0.01786 | false | ||
| CVE-2018-20796 | Anchore CVE | Low | libc6-dev-2.36-9+deb12u13 | 0.01786 | false | ||
| CVE-2017-16232 | Anchore CVE | Low | libtiff6-4.5.0-6+deb12u3 | 0.01738 | false | ||
| CVE-2020-14145 | Anchore CVE | Low | openssh-client-1:9.2p1-2+deb12u7 | 0.01254 | false | ||
| CVE-2020-14145 | Twistlock CVE | Low | openssh-1:9.2p1-2+deb12u7 | 0.01254 | false | ||
| CVE-2018-15919 | Anchore CVE | Low | openssh-client-1:9.2p1-2+deb12u7 | 0.01227 | false | ||
| CVE-2018-15919 | Twistlock CVE | Low | openssh-1:9.2p1-2+deb12u7 | 0.01227 | false | ||
| CVE-2019-1010023 | Anchore CVE | Low | libc-dev-bin-2.36-9+deb12u13 | 0.00703 | false | ||
| CVE-2019-1010023 | Anchore CVE | Low | libc6-dev-2.36-9+deb12u13 | 0.00703 | false | ||
| CVE-2019-1010023 | Anchore CVE | Low | libc-devtools-2.36-9+deb12u13 | 0.00703 | false | ||
| CVE-2024-28757 | Anchore CVE | Low | libexpat1-2.5.0-1+deb12u2 | 0.00621 | false | ||
| CVE-2024-28757 | Twistlock CVE | Low | expat-2.5.0-1+deb12u2 | 0.00621 | false | ||
| CVE-2023-31486 | Anchore CVE | Low | perl-modules-5.36-5.36.0-7+deb12u3 | 0.00560 | false | ||
| CVE-2023-31486 | Anchore CVE | Low | libperl5.36-5.36.0-7+deb12u3 | 0.00560 | false | ||
| CVE-2023-31486 | Anchore CVE | Low | perl-5.36.0-7+deb12u3 | 0.00560 | false | ||
| CVE-2018-5709 | Anchore CVE | Low | libkrb5-3-1.20.1-2+deb12u4 | 0.00463 | false | ||
| CVE-2018-5709 | Anchore CVE | Low | libgssapi-krb5-2-1.20.1-2+deb12u4 | 0.00463 | false | ||
| CVE-2018-5709 | Anchore CVE | Low | krb5-locales-1.20.1-2+deb12u4 | 0.00463 | false | ||
| CVE-2018-5709 | Anchore CVE | Low | libk5crypto3-1.20.1-2+deb12u4 | 0.00463 | false | ||
| CVE-2018-5709 | Anchore CVE | Low | libkrb5support0-1.20.1-2+deb12u4 | 0.00463 | false | ||
| CVE-2018-5709 | Twistlock CVE | Low | krb5-1.20.1-2+deb12u4 | 0.00463 | false | ||
| CVE-2025-0725 | Anchore CVE | Low | libcurl3-gnutls-7.88.1-10+deb12u14 | 0.00460 | false | ||
| CVE-2025-0725 | Twistlock CVE | Low | curl-7.88.1-10+deb12u14 | 0.00460 | false | ||
| CVE-2018-10126 | Twistlock CVE | Low | tiff-4.5.0-6+deb12u3 | 0.00459 | false | ||
| CVE-2018-10126 | Anchore CVE | Low | libtiff6-4.5.0-6+deb12u3 | 0.00459 | false | ||
| CVE-2007-2243 | Anchore CVE | Low | openssh-client-1:9.2p1-2+deb12u7 | 0.00423 | false | ||
| CVE-2007-2243 | Twistlock CVE | Low | openssh-1:9.2p1-2+deb12u7 | 0.00423 | false | ||
| CVE-2023-6277 | Twistlock CVE | Low | tiff-4.5.0-6+deb12u3 | 0.00418 | false | ||
| CVE-2023-6277 | Anchore CVE | Medium | libtiff6-4.5.0-6+deb12u3 | 0.00418 | false | ||
| CVE-2019-1010024 | Anchore CVE | Low | libc-dev-bin-2.36-9+deb12u13 | 0.00375 | false | ||
| CVE-2019-1010024 | Anchore CVE | Low | libc6-dev-2.36-9+deb12u13 | 0.00375 | false | ||
| CVE-2019-1010024 | Anchore CVE | Low | libc-devtools-2.36-9+deb12u13 | 0.00375 | false | ||
| CVE-2010-4756 | Anchore CVE | Low | libc6-dev-2.36-9+deb12u13 | 0.00373 | false | ||
| CVE-2010-4756 | Anchore CVE | Low | libc-devtools-2.36-9+deb12u13 | 0.00373 | false | ||
| CVE-2010-4756 | Anchore CVE | Low | libc-dev-bin-2.36-9+deb12u13 | 0.00373 | false | ||
| CVE-2017-9937 | Twistlock CVE | Low | jbigkit-2.1-6.1 | 0.00354 | false | ||
| CVE-2017-9937 | Anchore CVE | Low | libjbig0-2.1-6.1 | 0.00354 | false | ||
| CVE-2019-9192 | Anchore CVE | Low | libc6-dev-2.36-9+deb12u13 | 0.00353 | false | ||
| CVE-2019-9192 | Anchore CVE | Low | libc-devtools-2.36-9+deb12u13 | 0.00353 | false | ||
| CVE-2019-9192 | Anchore CVE | Low | libc-dev-bin-2.36-9+deb12u13 | 0.00353 | false | ||
| CVE-2007-2768 | Anchore CVE | Low | openssh-client-1:9.2p1-2+deb12u7 | 0.00247 | false | ||
| CVE-2007-2768 | Twistlock CVE | Low | openssh-1:9.2p1-2+deb12u7 | 0.00247 | false | ||
| CVE-2021-4214 | Twistlock CVE | Low | libpng1.6-1.6.39-2 | 0.00233 | false | ||
| CVE-2021-4214 | Anchore CVE | Low | libpng16-16-1.6.39-2 | 0.00233 | false | ||
| CVE-2019-1010025 | Anchore CVE | Low | libc-devtools-2.36-9+deb12u13 | 0.00228 | false | ||
| CVE-2019-1010025 | Anchore CVE | Low | libc6-dev-2.36-9+deb12u13 | 0.00228 | false | ||
| CVE-2019-1010025 | Anchore CVE | Low | libc-dev-bin-2.36-9+deb12u13 | 0.00228 | false | ||
| CVE-2024-26458 | Anchore CVE | Low | libkrb5-3-1.20.1-2+deb12u4 | 0.00206 | false | ||
| CVE-2024-26458 | Anchore CVE | Low | libkrb5support0-1.20.1-2+deb12u4 | 0.00206 | false | ||
| CVE-2024-26458 | Anchore CVE | Low | krb5-locales-1.20.1-2+deb12u4 | 0.00206 | false | ||
| CVE-2024-26458 | Anchore CVE | Low | libk5crypto3-1.20.1-2+deb12u4 | 0.00206 | false | ||
| CVE-2024-26458 | Anchore CVE | Low | libgssapi-krb5-2-1.20.1-2+deb12u4 | 0.00206 | false | ||
| CVE-2024-26458 | Twistlock CVE | Low | krb5-1.20.1-2+deb12u4 | 0.00206 | false | ||
| CVE-2024-2379 | Anchore CVE | Low | libcurl3-gnutls-7.88.1-10+deb12u14 | 0.00205 | false | ||
| CVE-2024-2379 | Twistlock CVE | Low | curl-7.88.1-10+deb12u14 | 0.00205 | false | ||
| CVE-2024-38950 | Twistlock CVE | Low | libde265-1.0.11-1+deb12u2 | 0.00203 | false | ||
| CVE-2024-38950 | Anchore CVE | Medium | libde265-0-1.0.11-1+deb12u2 | 0.00203 | false | ||
| CVE-2011-4116 | Anchore CVE | Low | perl-modules-5.36-5.36.0-7+deb12u3 | 0.00200 | false | ||
| CVE-2011-4116 | Anchore CVE | Low | libperl5.36-5.36.0-7+deb12u3 | 0.00200 | false | ||
| CVE-2011-4116 | Anchore CVE | Low | perl-5.36.0-7+deb12u3 | 0.00200 | false | ||
| CVE-2023-6879 | Anchore CVE | Critical | libaom3-3.6.0-1+deb12u2 | 0.00155 | false | ||
| CVE-2023-6879 | Twistlock CVE | Low | aom-3.6.0-1+deb12u2 | 0.00155 | false | ||
| CVE-2023-49463 | Twistlock CVE | Low | libheif-1.15.1-1+deb12u1 | 0.00146 | false | ||
| CVE-2023-49463 | Anchore CVE | Low | libheif1-1.15.1-1+deb12u1 | 0.00146 | false | ||
| CVE-2025-48385 | Anchore CVE | High | git-1:2.39.5-0+deb12u2 | 0.00145 | false | ||
| CVE-2025-48385 | Anchore CVE | High | git-man-1:2.39.5-0+deb12u2 | 0.00145 | false | ||
| CVE-2025-48385 | Twistlock CVE | Low | git-1:2.39.5-0+deb12u2 | 0.00145 | false | ||
| CVE-2019-1010022 | Anchore CVE | Low | libc6-dev-2.36-9+deb12u13 | 0.00145 | false | ||
| CVE-2019-1010022 | Anchore CVE | Low | libc-devtools-2.36-9+deb12u13 | 0.00145 | false | ||
| CVE-2019-1010022 | Anchore CVE | Low | libc-dev-bin-2.36-9+deb12u13 | 0.00145 | false | ||
| CVE-2023-52355 | Twistlock CVE | Low | tiff-4.5.0-6+deb12u3 | 0.00119 | false | ||
| CVE-2023-52355 | Anchore CVE | High | libtiff6-4.5.0-6+deb12u3 | 0.00119 | false | ||
| CVE-2024-38949 | Twistlock CVE | Low | libde265-1.0.11-1+deb12u2 | 0.00101 | false | ||
| CVE-2024-38949 | Anchore CVE | Medium | libde265-0-1.0.11-1+deb12u2 | 0.00101 | false | ||
| CVE-2024-26461 | Anchore CVE | Low | libk5crypto3-1.20.1-2+deb12u4 | 0.00081 | false | ||
| CVE-2024-26461 | Anchore CVE | Low | libgssapi-krb5-2-1.20.1-2+deb12u4 | 0.00081 | false | ||
| CVE-2024-26461 | Anchore CVE | Low | libkrb5-3-1.20.1-2+deb12u4 | 0.00081 | false | ||
| CVE-2024-26461 | Anchore CVE | Low | krb5-locales-1.20.1-2+deb12u4 | 0.00081 | false | ||
| CVE-2024-26461 | Anchore CVE | Low | libkrb5support0-1.20.1-2+deb12u4 | 0.00081 | false | ||
| CVE-2024-26461 | Twistlock CVE | Low | krb5-1.20.1-2+deb12u4 | 0.00081 | false | ||
| CVE-2025-9086 | Anchore CVE | High | libcurl3-gnutls-7.88.1-10+deb12u14 | 0.00077 | false | ||
| CVE-2025-9086 | Twistlock CVE | Low | curl-7.88.1-10+deb12u14 | 0.00077 | false | ||
| CVE-2025-59375 | Twistlock CVE | Low | expat-2.5.0-1+deb12u2 | 0.00075 | false | ||
| CVE-2025-59375 | Anchore CVE | High | libexpat1-2.5.0-1+deb12u2 | 0.00075 | false | ||
| CVE-2024-22365 | Anchore CVE | Medium | libpam0g-dev-1.5.2-6+deb12u1 | 0.00072 | false | ||
| CVE-2023-32570 | Anchore CVE | Medium | libdav1d6-1.0.0-2+deb12u1 | 0.00070 | false | ||
| CVE-2023-32570 | Twistlock CVE | Low | dav1d-1.0.0-2+deb12u1 | 0.00070 | false | ||
| CVE-2024-25269 | Twistlock CVE | Low | libheif-1.15.1-1+deb12u1 | 0.00059 | false | ||
| CVE-2024-25269 | Anchore CVE | Low | libheif1-1.15.1-1+deb12u1 | 0.00059 | false | ||
| CVE-2022-1210 | Twistlock CVE | Low | tiff-4.5.0-6+deb12u3 | 0.00050 | false | ||
| CVE-2022-1210 | Anchore CVE | Low | libtiff6-4.5.0-6+deb12u3 | 0.00050 | false | ||
| CVE-2025-6020 | Anchore CVE | High | libpam0g-dev-1.5.2-6+deb12u1 | 0.00042 | false | ||
| CVE-2025-10148 | Anchore CVE | Medium | libcurl3-gnutls-7.88.1-10+deb12u14 | 0.00036 | false | ||
| CVE-2025-10148 | Twistlock CVE | Low | curl-7.88.1-10+deb12u14 | 0.00036 | false | ||
| CVE-2023-39616 | Anchore CVE | High | libaom3-3.6.0-1+deb12u2 | 0.00035 | false | ||
| CVE-2023-39616 | Twistlock CVE | Low | aom-3.6.0-1+deb12u2 | 0.00035 | false | ||
| CVE-2025-8961 | Twistlock CVE | Low | tiff-4.5.0-6+deb12u3 | 0.00034 | false | ||
| CVE-2025-8961 | Anchore CVE | Low | libtiff6-4.5.0-6+deb12u3 | 0.00034 | false | ||
| CVE-2024-10041 | Anchore CVE | Medium | libpam0g-dev-1.5.2-6+deb12u1 | 0.00032 | false | ||
| CVE-2025-8534 | Twistlock CVE | Low | tiff-4.5.0-6+deb12u3 | 0.00030 | false | ||
| CVE-2025-8534 | Anchore CVE | Low | libtiff6-4.5.0-6+deb12u3 | 0.00030 | false | ||
| CVE-2025-27613 | Anchore CVE | Low | git-man-1:2.39.5-0+deb12u2 | 0.00029 | false | ||
| CVE-2025-27613 | Anchore CVE | Low | git-1:2.39.5-0+deb12u2 | 0.00029 | false | ||
| CVE-2025-27613 | Twistlock CVE | Low | git-1:2.39.5-0+deb12u2 | 0.00029 | false | ||
| CVE-2025-46835 | Anchore CVE | High | git-man-1:2.39.5-0+deb12u2 | 0.00028 | false | ||
| CVE-2025-46835 | Anchore CVE | High | git-1:2.39.5-0+deb12u2 | 0.00028 | false | ||
| CVE-2025-46835 | Twistlock CVE | Low | git-1:2.39.5-0+deb12u2 | 0.00028 | false | ||
| CVE-2024-13978 | Twistlock CVE | Low | tiff-4.5.0-6+deb12u3 | 0.00027 | false | ||
| CVE-2024-13978 | Anchore CVE | Low | libtiff6-4.5.0-6+deb12u3 | 0.00027 | false | ||
| CVE-2023-51792 | Twistlock CVE | Low | libde265-1.0.11-1+deb12u2 | 0.00026 | false | ||
| CVE-2023-51792 | Anchore CVE | Low | libde265-0-1.0.11-1+deb12u2 | 0.00026 | false | ||
| CVE-2025-9165 | Anchore CVE | Low | libtiff6-4.5.0-6+deb12u3 | 0.00024 | false | ||
| CVE-2025-47906 | Twistlock CVE | Low | os/exec-1.22.12 | 0.00024 | false | ||
| CVE-2025-47906 | Anchore CVE | Medium | stdlib-go1.22.12 | 0.00024 | false | ||
| CVE-2025-47906 | Anchore CVE | Medium | stdlib-go1.22.12 | 0.00024 | false | ||
| CVE-2025-47906 | Anchore CVE | Medium | stdlib-go1.22.12 | 0.00024 | false | ||
| CVE-2025-47906 | Anchore CVE | Medium | stdlib-go1.22.12 | 0.00024 | false | ||
| CVE-2025-47906 | Anchore CVE | Medium | stdlib-go1.22.12 | 0.00024 | false | ||
| CVE-2025-47906 | Anchore CVE | Medium | stdlib-go1.22.12 | 0.00024 | false | ||
| CVE-2025-47906 | Anchore CVE | Medium | stdlib-go1.22.12 | 0.00024 | false | ||
| CVE-2025-47906 | Anchore CVE | Medium | stdlib-go1.22.12 | 0.00024 | false | ||
| CVE-2025-47906 | Anchore CVE | Medium | stdlib-go1.22.12 | 0.00024 | false | ||
| CVE-2025-47906 | Anchore CVE | Medium | stdlib-go1.22.12 | 0.00024 | false | ||
| CVE-2025-47906 | Anchore CVE | Medium | stdlib-go1.22.12 | 0.00024 | false | ||
| CVE-2025-47906 | Anchore CVE | Medium | stdlib-go1.22.12 | 0.00024 | false | ||
| CVE-2025-47906 | Anchore CVE | Medium | stdlib-go1.23.8 | 0.00024 | false | ||
| CVE-2025-47906 | Anchore CVE | Medium | stdlib-go1.22.12 | 0.00024 | false | ||
| CVE-2025-47906 | Anchore CVE | Medium | stdlib-go1.22.12 | 0.00024 | false | ||
| CVE-2025-47906 | Anchore CVE | Medium | stdlib-go1.22.12 | 0.00024 | false | ||
| CVE-2025-47906 | Anchore CVE | Medium | go-1.22.12 | 0.00024 | false | ||
| CVE-2025-47906 | Anchore CVE | Medium | stdlib-go1.22.12 | 0.00024 | false | ||
| CVE-2025-47906 | Anchore CVE | Medium | stdlib-go1.22.12 | 0.00024 | false | ||
| CVE-2025-47906 | Anchore CVE | Medium | stdlib-go1.22.12 | 0.00024 | false | ||
| CVE-2025-47906 | Anchore CVE | Medium | stdlib-go1.22.12 | 0.00024 | false | ||
| CVE-2025-47906 | Anchore CVE | Medium | stdlib-go1.23.8 | 0.00024 | false | ||
| CVE-2025-8851 | Twistlock CVE | Low | tiff-4.5.0-6+deb12u3 | 0.00021 | false | ||
| CVE-2025-8851 | Anchore CVE | Low | libtiff6-4.5.0-6+deb12u3 | 0.00021 | false | ||
| CVE-2025-47907 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.22.12 | 0.00019 | false | ||
| CVE-2025-47907 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.22.12 | 0.00019 | false | ||
| CVE-2025-47907 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.22.12 | 0.00019 | false | ||
| CVE-2025-47907 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.22.12 | 0.00019 | false | ||
| CVE-2025-47907 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.22.12 | 0.00019 | false | ||
| CVE-2025-47907 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.22.12 | 0.00019 | false | ||
| CVE-2025-47907 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.22.12 | 0.00019 | false | ||
| CVE-2025-47907 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.23.8 | 0.00019 | false | ||
| CVE-2025-47907 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.22.12 | 0.00019 | false | ||
| CVE-2025-47907 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.23.8 | 0.00019 | false | ||
| CVE-2025-47907 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.22.12 | 0.00019 | false | ||
| CVE-2025-47907 | Anchore CVE | High | go-1.22.12 | 0.00019 | false | ||
| CVE-2025-47907 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.22.12 | 0.00019 | false | ||
| CVE-2025-47907 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.22.12 | 0.00019 | false | ||
| CVE-2025-47907 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.22.12 | 0.00019 | false | ||
| CVE-2025-47907 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.22.12 | 0.00019 | false | ||
| CVE-2025-47907 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.22.12 | 0.00019 | false | ||
| CVE-2025-47907 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.22.12 | 0.00019 | false | ||
| CVE-2025-47907 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.22.12 | 0.00019 | false | ||
| CVE-2025-47907 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.22.12 | 0.00019 | false | ||
| CVE-2025-47907 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.22.12 | 0.00019 | false | ||
| CVE-2025-47907 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.22.12 | 0.00019 | false | ||
| CVE-2023-52426 | Anchore CVE | Low | libexpat1-2.5.0-1+deb12u2 | 0.00019 | false | ||
| CVE-2023-52426 | Twistlock CVE | Low | expat-2.5.0-1+deb12u2 | 0.00019 | false | ||
| CVE-2025-8177 | Twistlock CVE | Low | tiff-4.5.0-6+deb12u3 | 0.00017 | false | ||
| CVE-2025-8177 | Anchore CVE | Low | libtiff6-4.5.0-6+deb12u3 | 0.00017 | false | ||
| CVE-2025-8176 | Twistlock CVE | Low | tiff-4.5.0-6+deb12u3 | 0.00017 | false | ||
| CVE-2025-8176 | Anchore CVE | Low | libtiff6-4.5.0-6+deb12u3 | 0.00017 | false | ||
| CVE-2023-1916 | Twistlock CVE | Low | tiff-4.5.0-6+deb12u3 | 0.00017 | false | ||
| CVE-2023-1916 | Anchore CVE | Low | libtiff6-4.5.0-6+deb12u3 | 0.00017 | false | ||
| CVE-2023-6228 | Twistlock CVE | Low | tiff-4.5.0-6+deb12u3 | 0.00016 | false | ||
| CVE-2023-6228 | Anchore CVE | Low | libtiff6-4.5.0-6+deb12u3 | 0.00016 | false | ||
| CVE-2025-4673 | Twistlock CVE | Low | net/http-1.23.8 | 0.00015 | false | ||
| CVE-2025-4673 | Anchore CVE | Medium | stdlib-go1.23.8 | 0.00015 | false | ||
| CVE-2025-4673 | Anchore CVE | Medium | stdlib-go1.23.8 | 0.00015 | false | ||
| CVE-2025-61984 | Twistlock CVE | Low | openssh-1:9.2p1-2+deb12u7 | 0.00013 | false | ||
| CVE-2025-61984 | Anchore CVE | Low | openssh-client-1:9.2p1-2+deb12u7 | 0.00013 | false | ||
| CVE-2025-61985 | Twistlock CVE | Low | openssh-1:9.2p1-2+deb12u7 | 0.00012 | false | ||
| CVE-2025-61985 | Anchore CVE | Low | openssh-client-1:9.2p1-2+deb12u7 | 0.00012 | false | ||
| CVE-2023-3164 | Twistlock CVE | Low | tiff-4.5.0-6+deb12u3 | 0.00010 | false | ||
| CVE-2023-3164 | Anchore CVE | Low | libtiff6-4.5.0-6+deb12u3 | 0.00010 | false | ||
| CVE-2025-4674 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.22.12 | 0.00006 | false | ||
| CVE-2025-4674 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.22.12 | 0.00006 | false | ||
| CVE-2025-4674 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.22.12 | 0.00006 | false | ||
| CVE-2025-4674 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.22.12 | 0.00006 | false | ||
| CVE-2025-4674 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.22.12 | 0.00006 | false | ||
| CVE-2025-4674 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.22.12 | 0.00006 | false | ||
| CVE-2025-4674 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.22.12 | 0.00006 | false | ||
| CVE-2025-4674 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.22.12 | 0.00006 | false | ||
| CVE-2025-4674 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.22.12 | 0.00006 | false | ||
| CVE-2025-4674 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.22.12 | 0.00006 | false | ||
| CVE-2025-4674 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.22.12 | 0.00006 | false | ||
| CVE-2025-4674 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.22.12 | 0.00006 | false | ||
| CVE-2025-4674 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.22.12 | 0.00006 | false | ||
| CVE-2025-4674 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.22.12 | 0.00006 | false | ||
| CVE-2025-4674 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.22.12 | 0.00006 | false | ||
| CVE-2025-4674 | Anchore CVE | High | go-1.22.12 | 0.00006 | false | ||
| CVE-2025-4674 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.22.12 | 0.00006 | false | ||
| CVE-2025-4674 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.23.8 | 0.00006 | false | ||
| CVE-2025-4674 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.22.12 | 0.00006 | false | ||
| CVE-2025-4674 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.23.8 | 0.00006 | false | ||
| CVE-2025-4674 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.22.12 | 0.00006 | false | ||
| CVE-2025-4674 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.22.12 | 0.00006 | false | ||
| CVE-2025-4674 | Twistlock CVE | Low | go-1.22.12 | 0.00006 | false | ||
| CVE-2025-61725 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.22.12 | N/A | false | ||
| CVE-2025-61725 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.23.8 | N/A | false | ||
| CVE-2025-61725 | Anchore CVE | High | go-1.22.12 | N/A | false | ||
| CVE-2025-61725 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.22.12 | N/A | false | ||
| CVE-2025-61725 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.22.12 | N/A | false | ||
| CVE-2025-61725 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.22.12 | N/A | false | ||
| CVE-2025-61725 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.22.12 | N/A | false | ||
| CVE-2025-61725 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.22.12 | N/A | false | ||
| CVE-2025-61725 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.22.12 | N/A | false | ||
| CVE-2025-61725 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.22.12 | N/A | false | ||
| CVE-2025-61725 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.22.12 | N/A | false | ||
| CVE-2025-61725 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.22.12 | N/A | false | ||
| CVE-2025-61725 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.22.12 | N/A | false | ||
| CVE-2025-61725 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.22.12 | N/A | false | ||
| CVE-2025-61725 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.22.12 | N/A | false | ||
| CVE-2025-61725 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.22.12 | N/A | false | ||
| CVE-2025-61725 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.22.12 | N/A | false | ||
| CVE-2025-61725 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.22.12 | N/A | false | ||
| CVE-2025-61725 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.22.12 | N/A | false | ||
| CVE-2025-61725 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.23.8 | N/A | false | ||
| CVE-2025-61725 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.22.12 | N/A | false | ||
| CVE-2025-61725 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.22.12 | N/A | false | ||
| CVE-2025-61724 | Twistlock CVE | Low | net/textproto-1.23.8 | N/A | false | ||
| CVE-2025-61724 | Anchore CVE | Medium | stdlib-go1.22.12 | N/A | false | ||
| CVE-2025-61724 | Anchore CVE | Medium | stdlib-go1.22.12 | N/A | false | ||
| CVE-2025-61724 | Anchore CVE | Medium | stdlib-go1.22.12 | N/A | false | ||
| CVE-2025-61724 | Anchore CVE | Medium | stdlib-go1.22.12 | N/A | false | ||
| CVE-2025-61724 | Anchore CVE | Medium | stdlib-go1.23.8 | N/A | false | ||
| CVE-2025-61724 | Anchore CVE | Medium | stdlib-go1.22.12 | N/A | false | ||
| CVE-2025-61724 | Anchore CVE | Medium | stdlib-go1.22.12 | N/A | false | ||
| CVE-2025-61724 | Anchore CVE | Medium | stdlib-go1.22.12 | N/A | false | ||
| CVE-2025-61724 | Anchore CVE | Medium | stdlib-go1.22.12 | N/A | false | ||
| CVE-2025-61724 | Anchore CVE | Medium | stdlib-go1.22.12 | N/A | false | ||
| CVE-2025-61724 | Anchore CVE | Medium | stdlib-go1.22.12 | N/A | false | ||
| CVE-2025-61724 | Anchore CVE | Medium | stdlib-go1.22.12 | N/A | false | ||
| CVE-2025-61724 | Anchore CVE | Medium | stdlib-go1.22.12 | N/A | false | ||
| CVE-2025-61724 | Anchore CVE | Medium | stdlib-go1.22.12 | N/A | false | ||
| CVE-2025-61724 | Anchore CVE | Medium | stdlib-go1.22.12 | N/A | false | ||
| CVE-2025-61724 | Anchore CVE | Medium | stdlib-go1.22.12 | N/A | false | ||
| CVE-2025-61724 | Anchore CVE | Medium | go-1.22.12 | N/A | false | ||
| CVE-2025-61724 | Anchore CVE | Medium | stdlib-go1.22.12 | N/A | false | ||
| CVE-2025-61724 | Anchore CVE | Medium | stdlib-go1.23.8 | N/A | false | ||
| CVE-2025-61724 | Anchore CVE | Medium | stdlib-go1.22.12 | N/A | false | ||
| CVE-2025-61724 | Anchore CVE | Medium | stdlib-go1.22.12 | N/A | false | ||
| CVE-2025-61724 | Anchore CVE | Medium | stdlib-go1.22.12 | N/A | false | ||
| CVE-2025-61724 | Twistlock CVE | Low | net/textproto-1.22.12 | N/A | false | ||
| CVE-2025-61723 | Twistlock CVE | Low | encoding/pem-1.23.8 | N/A | false | ||
| CVE-2025-61723 | Twistlock CVE | Low | encoding/pem-1.22.12 | N/A | false | ||
| CVE-2025-61723 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.22.12 | N/A | false | ||
| CVE-2025-61723 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.22.12 | N/A | false | ||
| CVE-2025-61723 | Anchore CVE | High | stdlib-go1.23.8 | N/A | false | ||
