chore(findings): synopsys/codedx/codedx-docker-tomcat
Summary
synopsys/codedx/codedx-docker-tomcat has 706 new findings discovered during continuous monitoring.
Layer: opensource/apache/tomcat9-openjdk11:9.0.106 is EOL, please update if possible
More information can be found in the VAT located here: https://vat.dso.mil/vat/image?imageName=synopsys/codedx/codedx-docker-tomcat&tag=v2023.8.2&branch=master
EPSS (Exploit Prediction Scoring System) provides an estimate of the likelihood that a vulnerability will be exploited in the wild.
KEV (Known Exploited Vulnerabilities) indicates whether a vulnerability is actively being exploited according to CISA.
| id | source | severity | package | impact | workaround | epss_score | kev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2023-44487 | Twistlock CVE | High | org.eclipse.jetty_jetty-io-9.4.50.v20221201 | 0.94419 | true | ||
| CVE-2023-44487 | Twistlock CVE | High | io.netty_netty-codec-http2-4.1.87.Final | 0.94419 | true | ||
| CVE-2023-44487 | Twistlock CVE | High | io.netty_netty-codec-http2-4.1.86.Final | 0.94419 | true | ||
| CVE-2023-44487 | Anchore CVE | High | netty-codec-http2-4.1.87.Final | 0.94419 | true | ||
| CVE-2023-44487 | Anchore CVE | High | netty-codec-http2-4.1.86.Final | 0.94419 | true | ||
| CVE-2022-1471 | Twistlock CVE | Critical | org.yaml_snakeyaml-1.33 | 0.93849 | false | ||
| CVE-2023-48795 | Anchore CVE | Medium | sshd-core-2.9.2 | 0.57900 | false | ||
| CVE-2023-48795 | Anchore CVE | Medium | sshd-osgi-2.9.2 | 0.57900 | false | ||
| CVE-2023-48795 | Anchore CVE | Medium | sshd-sftp-2.9.2 | 0.57900 | false | ||
| CVE-2023-48795 | Anchore CVE | Medium | sshd-common-2.9.2 | 0.57900 | false | ||
| CVE-2024-22259 | Twistlock CVE | Low | spring-core-5.3.22 | 0.54422 | false | ||
| CVE-2024-22259 | Anchore CVE | High | spring-core-5.3.22 | 0.54422 | false | ||
| CVE-2023-20860 | Anchore CVE | High | spring-core-5.3.22 | 0.53491 | false | ||
| CVE-2023-20860 | Twistlock CVE | High | spring-core-5.3.22 | 0.53491 | false | ||
| CVE-2023-24998 | Twistlock CVE | High | commons-fileupload_commons-fileupload-1.3.3 | 0.47785 | false | ||
| CVE-2023-26048 | Twistlock CVE | Medium | org.eclipse.jetty_jetty-server-9.4.50.v20221201 | 0.39409 | false | ||
| CVE-2023-26048 | Twistlock CVE | Medium | org.eclipse.jetty_jetty-io-9.4.50.v20221201 | 0.39409 | false | ||
| CVE-2023-26048 | Anchore CVE | Medium | jetty-webapp-9.4.43.v20210629 | 0.39409 | false | ||
| CVE-2023-26048 | Anchore CVE | Medium | jetty-xml-9.4.43.v20210629 | 0.39409 | false | ||
| CVE-2023-26048 | Anchore CVE | Medium | jetty-servlets-9.4.50.v20221201 | 0.39409 | false | ||
| CVE-2023-26048 | Anchore CVE | Medium | jetty-plus-9.4.50.v20221201 | 0.39409 | false | ||
| CVE-2023-26048 | Anchore CVE | Medium | jetty-io-9.4.50.v20221201 | 0.39409 | false | ||
| CVE-2023-26048 | Anchore CVE | Medium | jetty-client-9.4.50.v20221201 | 0.39409 | false | ||
| CVE-2023-26048 | Anchore CVE | Medium | jetty-http-9.4.50.v20221201 | 0.39409 | false | ||
| CVE-2023-26048 | Anchore CVE | Medium | jetty-proxy-9.4.50.v20221201 | 0.39409 | false | ||
| CVE-2023-26048 | Anchore CVE | Medium | jetty-servlet-9.4.50.v20221201 | 0.39409 | false | ||
| CVE-2023-26031 | Anchore CVE | High | hadoop-mapreduce-client-common-3.3.4 | 0.16285 | false | ||
| CVE-2023-26031 | Anchore CVE | High | hadoop-mapreduce-client-core-3.3.4 | 0.16285 | false | ||
| CVE-2023-26031 | Anchore CVE | High | hadoop-client-api-3.3.4 | 0.16285 | false | ||
| CVE-2023-26031 | Anchore CVE | High | hadoop-auth-3.3.4 | 0.16285 | false | ||
| CVE-2023-26031 | Anchore CVE | High | hadoop-yarn-api-3.3.4 | 0.16285 | false | ||
| CVE-2023-26031 | Anchore CVE | High | hadoop-hdfs-client-3.3.4 | 0.16285 | false | ||
| CVE-2023-26031 | Anchore CVE | High | hadoop-yarn-common-3.3.4 | 0.16285 | false | ||
| CVE-2023-26031 | Anchore CVE | High | hadoop-client-3.3.4 | 0.16285 | false | ||
| CVE-2023-26031 | Anchore CVE | High | hadoop-annotations-3.3.4 | 0.16285 | false | ||
| CVE-2023-26031 | Anchore CVE | High | hadoop-common-3.3.4 | 0.16285 | false | ||
| CVE-2023-26031 | Anchore CVE | High | hadoop-yarn-client-3.3.4 | 0.16285 | false | ||
| CVE-2023-26031 | Anchore CVE | High | hadoop-mapreduce-client-jobclient-3.3.4 | 0.16285 | false | ||
| CVE-2007-1100 | Anchore CVE | High | pickle-1.3 | 0.07917 | false | ||
| CVE-2023-40167 | Twistlock CVE | Medium | org.eclipse.jetty_jetty-http-9.4.50.v20221201 | 0.05222 | false | ||
| CVE-2023-40167 | Anchore CVE | Medium | jetty-io-9.4.50.v20221201 | 0.05222 | false | ||
| CVE-2023-40167 | Anchore CVE | Medium | jetty-webapp-9.4.43.v20210629 | 0.05222 | false | ||
| CVE-2023-40167 | Anchore CVE | Medium | jetty-servlet-9.4.50.v20221201 | 0.05222 | false | ||
| CVE-2023-40167 | Anchore CVE | Medium | jetty-xml-9.4.43.v20210629 | 0.05222 | false | ||
| CVE-2023-40167 | Anchore CVE | Medium | jetty-plus-9.4.50.v20221201 | 0.05222 | false | ||
| CVE-2023-40167 | Anchore CVE | Medium | jetty-proxy-9.4.50.v20221201 | 0.05222 | false | ||
| CVE-2023-40167 | Anchore CVE | Medium | jetty-server-9.4.50.v20221201 | 0.05222 | false | ||
| CVE-2023-40167 | Anchore CVE | Medium | jetty-client-9.4.50.v20221201 | 0.05222 | false | ||
| CVE-2023-40167 | Anchore CVE | Medium | jetty-servlets-9.4.50.v20221201 | 0.05222 | false | ||
| CVE-2023-40167 | Twistlock CVE | Medium | org.eclipse.jetty_jetty-io-9.4.50.v20221201 | 0.05222 | false | ||
| CVE-2022-42920 | Twistlock CVE | Critical | org.apache.bcel_bcel-6.5.0 | 0.04619 | false | ||
| CVE-2021-23383 | Anchore CVE | Critical | handlebars-4.3.1 | 0.04396 | false | ||
| CVE-2018-10237 | Twistlock CVE | Medium | com.google.guava_guava-14.0.1 | 0.03259 | false | ||
| CVE-2025-59419 | Twistlock CVE | High | io.netty_netty-codec-smtp-4.1.86.Final | 0.03189 | false | ||
| CVE-2022-25647 | Twistlock CVE | High | com.google.code.gson_gson-2.8.8 | 0.02798 | false | ||
| CVE-2021-42550 | Twistlock CVE | Medium | ch.qos.logback_logback-core-1.2.3 | 0.02604 | false | ||
| CVE-2021-23369 | Anchore CVE | Critical | handlebars-4.3.1 | 0.02542 | false | ||
| CVE-2024-52338 | Anchore CVE | Critical | arrow-memory-core-11.0.0 | 0.02430 | false | ||
| CVE-2024-52338 | Anchore CVE | Critical | arrow-memory-netty-11.0.0 | 0.02430 | false | ||
| CVE-2024-52338 | Anchore CVE | Critical | arrow-format-11.0.0 | 0.02430 | false | ||
| CVE-2024-52338 | Anchore CVE | Critical | arrow-vector-11.0.0 | 0.02430 | false | ||
| CVE-2022-0391 | Twistlock CVE | Medium | python39-3.9.20-1.module+el8.10.0+22342+478c159e | 0.01915 | false | ||
| CVE-2022-0391 | Twistlock CVE | Medium | python3x-setuptools-50.3.2-6.module+el8.10.0+22183+c898c0c1 | 0.01915 | false | ||
| CVE-2022-0391 | Twistlock CVE | Medium | python3x-pip-20.2.4-9.module+el8.10.0+21329+8d76b841 | 0.01915 | false | ||
| CVE-2024-8184 | Twistlock CVE | Medium | org.eclipse.jetty_jetty-server-9.4.50.v20221201 | 0.01528 | false | ||
| CVE-2024-8184 | Anchore CVE | Medium | jetty-plus-9.4.50.v20221201 | 0.01528 | false | ||
| CVE-2024-8184 | Anchore CVE | Medium | jetty-http-9.4.50.v20221201 | 0.01528 | false | ||
| CVE-2024-8184 | Anchore CVE | Medium | jetty-io-9.4.50.v20221201 | 0.01528 | false | ||
| CVE-2024-8184 | Anchore CVE | Medium | jetty-webapp-9.4.43.v20210629 | 0.01528 | false | ||
| CVE-2024-8184 | Anchore CVE | Medium | jetty-servlets-9.4.50.v20221201 | 0.01528 | false | ||
| CVE-2024-8184 | Anchore CVE | Medium | jetty-xml-9.4.43.v20210629 | 0.01528 | false | ||
| CVE-2024-8184 | Anchore CVE | Medium | jetty-proxy-9.4.50.v20221201 | 0.01528 | false | ||
| CVE-2024-8184 | Anchore CVE | Medium | jetty-client-9.4.50.v20221201 | 0.01528 | false | ||
| CVE-2024-8184 | Anchore CVE | Medium | jetty-servlet-9.4.50.v20221201 | 0.01528 | false | ||
| CVE-2024-8184 | Twistlock CVE | Medium | org.eclipse.jetty_jetty-io-9.4.50.v20221201 | 0.01528 | false | ||
| CVE-2023-36478 | Anchore CVE | High | jetty-security-9.4.50.v20221201 | 0.01459 | false | ||
| CVE-2023-36478 | Anchore CVE | High | jetty-proxy-9.4.50.v20221201 | 0.01459 | false | ||
| CVE-2023-36478 | Anchore CVE | High | jetty-util-ajax-9.4.43.v20210629 | 0.01459 | false | ||
| CVE-2023-36478 | Anchore CVE | High | jetty-http-9.4.50.v20221201 | 0.01459 | false | ||
| CVE-2023-36478 | Anchore CVE | High | jetty-util-9.4.50.v20221201 | 0.01459 | false | ||
| CVE-2023-36478 | Anchore CVE | High | jetty-client-9.4.50.v20221201 | 0.01459 | false | ||
| CVE-2023-36478 | Anchore CVE | High | jetty-servlets-9.4.50.v20221201 | 0.01459 | false | ||
| CVE-2023-36478 | Anchore CVE | High | jetty-io-9.4.50.v20221201 | 0.01459 | false | ||
| CVE-2023-36478 | Anchore CVE | High | jetty-continuation-9.4.50.v20221201 | 0.01459 | false | ||
| CVE-2023-36478 | Anchore CVE | High | jetty-xml-9.4.43.v20210629 | 0.01459 | false | ||
| CVE-2023-36478 | Anchore CVE | High | jetty-servlet-9.4.50.v20221201 | 0.01459 | false | ||
| CVE-2023-36478 | Anchore CVE | High | jetty-plus-9.4.50.v20221201 | 0.01459 | false | ||
| CVE-2023-36478 | Anchore CVE | High | jetty-webapp-9.4.43.v20210629 | 0.01459 | false | ||
| CVE-2023-36478 | Anchore CVE | High | jetty-server-9.4.50.v20221201 | 0.01459 | false | ||
| CVE-2023-36478 | Twistlock CVE | High | org.eclipse.jetty_jetty-io-9.4.50.v20221201 | 0.01459 | false | ||
| CVE-2023-36479 | Twistlock CVE | Low | org.eclipse.jetty_jetty-servlets-9.4.50.v20221201 | 0.01383 | false | ||
| CVE-2023-36479 | Anchore CVE | Low | jetty-xml-9.4.43.v20210629 | 0.01383 | false | ||
| CVE-2023-36479 | Anchore CVE | Low | jetty-proxy-9.4.50.v20221201 | 0.01383 | false | ||
| CVE-2023-36479 | Anchore CVE | Low | jetty-webapp-9.4.43.v20210629 | 0.01383 | false | ||
| CVE-2023-36479 | Anchore CVE | Low | jetty-plus-9.4.50.v20221201 | 0.01383 | false | ||
| CVE-2023-36479 | Anchore CVE | Low | jetty-server-9.4.50.v20221201 | 0.01383 | false | ||
| CVE-2023-36479 | Anchore CVE | Low | jetty-servlet-9.4.50.v20221201 | 0.01383 | false | ||
| CVE-2023-36479 | Anchore CVE | Low | jetty-http-9.4.50.v20221201 | 0.01383 | false | ||
| CVE-2023-36479 | Anchore CVE | Low | jetty-client-9.4.50.v20221201 | 0.01383 | false | ||
| CVE-2023-36479 | Anchore CVE | Low | jetty-io-9.4.50.v20221201 | 0.01383 | false | ||
| CVE-2023-36479 | Twistlock CVE | Low | org.eclipse.jetty_jetty-io-9.4.50.v20221201 | 0.01383 | false | ||
| CVE-2025-0938 | Twistlock CVE | Medium | python3x-setuptools-50.3.2-6.module+el8.10.0+22183+c898c0c1 | 0.01244 | false | ||
| CVE-2025-0938 | Twistlock CVE | Medium | python36-3.6.8-39.module+el8.10.0+20784+edafcd43 | 0.01244 | false | ||
| CVE-2025-0938 | Twistlock CVE | Medium | python39-3.9.20-1.module+el8.10.0+22342+478c159e | 0.01244 | false | ||
| CVE-2025-0938 | Twistlock CVE | Medium | python3x-pip-20.2.4-9.module+el8.10.0+21329+8d76b841 | 0.01244 | false | ||
| CVE-2019-9674 | Twistlock CVE | Low | python36-3.6.8-39.module+el8.10.0+20784+edafcd43 | 0.01239 | false | ||
| CVE-2022-2048 | Anchore CVE | High | jetty-webapp-9.4.43.v20210629 | 0.01222 | false | ||
| CVE-2022-2048 | Anchore CVE | High | jetty-xml-9.4.43.v20210629 | 0.01222 | false | ||
| CVE-2022-2047 | Anchore CVE | Low | jetty-xml-9.4.43.v20210629 | 0.01221 | false | ||
| CVE-2022-2047 | Anchore CVE | Low | jetty-webapp-9.4.43.v20210629 | 0.01221 | false | ||
| CVE-2018-17190 | Anchore CVE | Critical | spark-mllib-local_2.13-3.4.0 | 0.01210 | false | ||
| CVE-2018-17190 | Anchore CVE | Critical | spark-tags_2.13-3.4.0 | 0.01210 | false | ||
| CVE-2018-17190 | Anchore CVE | Critical | spark-core_2.13-3.4.0 | 0.01210 | false | ||
| CVE-2018-17190 | Anchore CVE | Critical | spark-network-common_2.13-3.4.0 | 0.01210 | false | ||
| CVE-2018-17190 | Anchore CVE | Critical | spark-launcher_2.13-3.4.0 | 0.01210 | false | ||
| CVE-2018-17190 | Anchore CVE | Critical | spark-kvstore_2.13-3.4.0 | 0.01210 | false | ||
| CVE-2018-17190 | Anchore CVE | Critical | spark-sql_2.13-3.4.0 | 0.01210 | false | ||
| CVE-2018-17190 | Anchore CVE | Critical | spark-catalyst_2.13-3.4.0 | 0.01210 | false | ||
| CVE-2018-17190 | Anchore CVE | Critical | spark-sketch_2.13-3.4.0 | 0.01210 | false | ||
| CVE-2018-17190 | Anchore CVE | Critical | spark-network-shuffle_2.13-3.4.0 | 0.01210 | false | ||
| CVE-2018-17190 | Anchore CVE | Critical | spark-mllib_2.13-3.4.0 | 0.01210 | false | ||
| CVE-2018-17190 | Anchore CVE | Critical | spark-unsafe_2.13-3.4.0 | 0.01210 | false | ||
| CVE-2018-17190 | Anchore CVE | Critical | spark-streaming_2.13-3.4.0 | 0.01210 | false | ||
| CVE-2018-17190 | Anchore CVE | Critical | spark-graphx_2.13-3.4.0 | 0.01210 | false | ||
| CVE-2023-34462 | Twistlock CVE | Medium | io.netty_netty-handler-4.1.87.Final | 0.01184 | false | ||
| CVE-2023-34462 | Twistlock CVE | Medium | io.netty_netty-handler-4.1.86.Final | 0.01184 | false | ||
| CVE-2023-4759 | Twistlock CVE | High | org.eclipse.jgit_org.eclipse.jgit-6.4.0.202211300538-r | 0.00974 | false | ||
| CVE-2024-6763 | Twistlock CVE | Medium | org.eclipse.jetty_jetty-http-9.4.50.v20221201 | 0.00923 | false | ||
| CVE-2024-6763 | Twistlock CVE | Medium | org.eclipse.jetty_jetty-io-9.4.50.v20221201 | 0.00923 | false | ||
| CVE-2024-28757 | Twistlock CVE | Medium | expat-2.2.5-17.el8_10 | 0.00909 | false | ||
| CVE-2024-28757 | Anchore CVE | Medium | expat-2.2.5-17.el8_10 | 0.00909 | false | ||
| CVE-2024-38820 | Anchore CVE | Medium | spring-core-5.3.22 | 0.00832 | false | ||
| CVE-2024-38820 | Twistlock CVE | Medium | spring-core-5.3.22 | 0.00832 | false | ||
| CVE-2024-38808 | Twistlock CVE | Low | spring-core-5.3.22 | 0.00809 | false | ||
| CVE-2024-38808 | Anchore CVE | Medium | spring-core-5.3.22 | 0.00809 | false | ||
| CVE-2023-40828 | Twistlock CVE | High | org.pf4j_pf4j-3.6.0 | 0.00778 | false | ||
| CVE-2023-20863 | Anchore CVE | Medium | spring-core-5.3.22 | 0.00775 | false | ||
| CVE-2023-20863 | Twistlock CVE | Medium | spring-core-5.3.22 | 0.00775 | false | ||
| CVE-2022-40152 | Twistlock CVE | Medium | com.fasterxml.woodstox_woodstox-core-5.3.0 | 0.00762 | false | ||
| CVE-2024-7592 | Twistlock CVE | Low | python3x-setuptools-50.3.2-6.module+el8.10.0+22183+c898c0c1 | 0.00759 | false | ||
| CVE-2024-7592 | Twistlock CVE | Low | python3x-pip-20.2.4-9.module+el8.10.0+21329+8d76b841 | 0.00759 | false | ||
| CVE-2024-7592 | Twistlock CVE | Low | python39-3.9.20-1.module+el8.10.0+22342+478c159e | 0.00759 | false | ||
| CVE-2024-7592 | Twistlock CVE | Low | python36-3.6.8-39.module+el8.10.0+20784+edafcd43 | 0.00759 | false | ||
| CVE-2022-1271 | Anchore CVE | High | xz-1.9 | 0.00716 | false | ||
| CVE-2021-3733 | Twistlock CVE | Medium | python36-3.6.8-39.module+el8.10.0+20784+edafcd43 | 0.00702 | false | ||
| CVE-2023-40826 | Twistlock CVE | High | org.pf4j_pf4j-3.6.0 | 0.00665 | false | ||
| CVE-2015-4035 | Anchore CVE | High | xz-1.9 | 0.00612 | false | ||
| CVE-2012-5370 | Anchore CVE | Medium | jruby-complete-9.4.3.0 | 0.00604 | false | ||
| CVE-2024-9823 | Twistlock CVE | Medium | org.eclipse.jetty_jetty-servlets-9.4.50.v20221201 | 0.00591 | false | ||
| CVE-2024-9823 | Twistlock CVE | High | org.eclipse.jetty_jetty-io-9.4.50.v20221201 | 0.00591 | false | ||
| CVE-2023-40827 | Twistlock CVE | High | org.pf4j_pf4j-3.6.0 | 0.00563 | false | ||
| CVE-2019-9923 | Twistlock CVE | Low | tar-2:1.30-10.el8_10 | 0.00541 | false | ||
| CVE-2024-29133 | Twistlock CVE | Low | org.apache.commons_commons-configuration2-2.1.1 | 0.00509 | false | ||
| CVE-2023-6378 | Twistlock CVE | High | ch.qos.logback_logback-classic-1.2.3 | 0.00506 | false | ||
| CVE-2023-6378 | Twistlock CVE | High | ch.qos.logback_logback-classic-1.2.11 | 0.00506 | false | ||
| CVE-2023-6378 | Twistlock CVE | High | ch.qos.logback_logback-classic-1.2.9 | 0.00506 | false | ||
| CVE-2023-6378 | Twistlock CVE | High | ch.qos.logback_logback-core-1.2.9 | 0.00506 | false | ||
| CVE-2023-6378 | Twistlock CVE | High | ch.qos.logback_logback-core-1.2.3 | 0.00506 | false | ||
| CVE-2023-6378 | Twistlock CVE | High | ch.qos.logback_logback-core-1.2.11 | 0.00506 | false | ||
| CVE-2024-47561 | Twistlock CVE | Critical | org.apache.avro_avro-1.7.7 | 0.00489 | false | ||
| CVE-2021-29425 | Twistlock CVE | Medium | commons-io_commons-io-2.6 | 0.00484 | false | ||
| CVE-2024-41909 | Twistlock CVE | High | org.apache.sshd_sshd-common-2.9.2 | 0.00478 | false | ||
| CVE-2024-41909 | Anchore CVE | Medium | sshd-core-2.9.2 | 0.00478 | false | ||
| CVE-2024-41909 | Anchore CVE | Medium | sshd-osgi-2.9.2 | 0.00478 | false | ||
| CVE-2024-41909 | Anchore CVE | Medium | sshd-sftp-2.9.2 | 0.00478 | false | ||
| CVE-2025-1795 | Twistlock CVE | Low | python39-3.9.20-1.module+el8.10.0+22342+478c159e | 0.00466 | false | ||
| CVE-2025-1795 | Twistlock CVE | Low | python3x-pip-20.2.4-9.module+el8.10.0+21329+8d76b841 | 0.00466 | false | ||
| CVE-2025-1795 | Twistlock CVE | Low | python3x-setuptools-50.3.2-6.module+el8.10.0+22183+c898c0c1 | 0.00466 | false | ||
| CVE-2025-1795 | Twistlock CVE | Low | python36-3.6.8-39.module+el8.10.0+20784+edafcd43 | 0.00466 | false | ||
| CVE-2024-26308 | Twistlock CVE | Medium | org.apache.commons_commons-compress-1.21 | 0.00448 | false | ||
| CVE-2024-26308 | Twistlock CVE | Medium | org.apache.commons_commons-compress-1.22 | 0.00448 | false | ||
| CVE-2024-22201 | Twistlock CVE | High | org.eclipse.jetty_jetty-io-9.4.50.v20221201 | 0.00448 | false | ||
| CVE-2024-0397 | Twistlock CVE | Low | python39-3.9.20-1.module+el8.10.0+22342+478c159e | 0.00417 | false | ||
| CVE-2024-0397 | Twistlock CVE | Low | python36-3.6.8-39.module+el8.10.0+20784+edafcd43 | 0.00417 | false | ||
| CVE-2024-0397 | Twistlock CVE | Low | python3x-setuptools-50.3.2-6.module+el8.10.0+22183+c898c0c1 | 0.00417 | false | ||
| CVE-2024-0397 | Twistlock CVE | Low | python3x-pip-20.2.4-9.module+el8.10.0+21329+8d76b841 | 0.00417 | false | ||
| CVE-2022-42003 | Twistlock CVE | High | com.fasterxml.jackson.core_jackson-databind-2.13.2.2 | 0.00354 | false | ||
| CVE-2023-26049 | Twistlock CVE | Low | org.eclipse.jetty_jetty-server-9.4.50.v20221201 | 0.00353 | false | ||
| CVE-2023-26049 | Twistlock CVE | Medium | org.eclipse.jetty_jetty-io-9.4.50.v20221201 | 0.00353 | false | ||
| CVE-2023-26049 | Anchore CVE | Medium | jetty-servlets-9.4.50.v20221201 | 0.00353 | false | ||
| CVE-2023-26049 | Anchore CVE | Medium | jetty-plus-9.4.50.v20221201 | 0.00353 | false | ||
| CVE-2023-26049 | Anchore CVE | Medium | jetty-http-9.4.50.v20221201 | 0.00353 | false | ||
| CVE-2023-26049 | Anchore CVE | Medium | jetty-xml-9.4.43.v20210629 | 0.00353 | false | ||
| CVE-2023-26049 | Anchore CVE | Medium | jetty-proxy-9.4.50.v20221201 | 0.00353 | false | ||
| CVE-2023-26049 | Anchore CVE | Medium | jetty-webapp-9.4.43.v20210629 | 0.00353 | false | ||
| CVE-2023-26049 | Anchore CVE | Medium | jetty-client-9.4.50.v20221201 | 0.00353 | false | ||
| CVE-2023-26049 | Anchore CVE | Medium | jetty-servlet-9.4.50.v20221201 | 0.00353 | false | ||
| CVE-2023-26049 | Anchore CVE | Medium | jetty-io-9.4.50.v20221201 | 0.00353 | false | ||
| CVE-2019-20920 | Anchore CVE | High | handlebars-4.3.1 | 0.00343 | false | ||
| CVE-2023-20861 | Anchore CVE | Medium | spring-core-5.3.22 | 0.00341 | false | ||
| CVE-2023-20861 | Twistlock CVE | Medium | spring-core-5.3.22 | 0.00341 | false | ||
| CVE-2024-29857 | Twistlock CVE | Medium | org.bouncycastle_bcprov-jdk18on-1.71.0 | 0.00337 | false | ||
| CVE-2024-29857 | Twistlock CVE | Medium | org.bouncycastle_bcprov-jdk15on-1.70.0 | 0.00337 | false | ||
| CVE-2024-29857 | Twistlock CVE | Medium | org.bouncycastle_bctls-jdk18on-1.71.00.0 | 0.00337 | false | ||
| CVE-2022-42004 | Twistlock CVE | High | com.fasterxml.jackson.core_jackson-databind-2.13.2.2 | 0.00303 | false | ||
| CVE-2023-33201 | Twistlock CVE | Medium | org.bouncycastle_bcprov-jdk18on-1.71.0 | 0.00293 | false | ||
| CVE-2023-33201 | Twistlock CVE | Medium | org.bouncycastle_bcprov-jdk15on-1.70.0 | 0.00293 | false | ||
| CVE-2021-22569 | Twistlock CVE | High | com.google.protobuf_protobuf-java-3.7.0 | 0.00291 | false | ||
| CVE-2024-12798 | Twistlock CVE | Medium | ch.qos.logback_logback-core-1.2.11 | 0.00290 | false | ||
| CVE-2024-12798 | Twistlock CVE | Medium | ch.qos.logback_logback-core-1.2.3 | 0.00290 | false | ||
| CVE-2024-12798 | Twistlock CVE | Medium | ch.qos.logback_logback-core-1.2.9 | 0.00290 | false | ||
| CVE-2022-44730 | Twistlock CVE | Medium | org.apache.xmlgraphics_batik-script-1.16 | 0.00287 | false | ||
| CVE-2024-29025 | Twistlock CVE | Medium | io.netty_netty-codec-http-4.1.86.Final | 0.00261 | false | ||
| CVE-2024-29025 | Twistlock CVE | Medium | io.netty_netty-codec-http-4.1.87.Final | 0.00261 | false | ||
| CVE-2025-55752 | Anchore CVE | High | tomcat-i18n-es-9.0.106 | 0.00246 | false | ||
| CVE-2025-55752 | Anchore CVE | High | tomcat-i18n-ja-9.0.106 | 0.00246 | false | ||
| CVE-2025-55752 | Anchore CVE | High | tomcat-i18n-ko-9.0.106 | 0.00246 | false | ||
| CVE-2025-55752 | Anchore CVE | High | tomcat-dbcp-9.0.106 | 0.00246 | false | ||
| CVE-2025-55752 | Anchore CVE | High | tomcat-i18n-fr-9.0.106 | 0.00246 | false | ||
| CVE-2025-55752 | Anchore CVE | High | tomcat-i18n-de-9.0.106 | 0.00246 | false | ||
| CVE-2025-55752 | Anchore CVE | High | tomcat-websocket-9.0.106 | 0.00246 | false | ||
| CVE-2025-55752 | Anchore CVE | High | tomcat-coyote-9.0.106 | 0.00246 | false | ||
| CVE-2025-55752 | Anchore CVE | High | tomcat-juli-9.0.106 | 0.00246 | false | ||
| CVE-2025-55752 | Anchore CVE | High | tomcat-api-9.0.106 | 0.00246 | false | ||
| CVE-2025-55752 | Anchore CVE | High | catalina-9.0.106 | 0.00246 | false | ||
| CVE-2025-55752 | Anchore CVE | High | tomcat-jni-9.0.106 | 0.00246 | false | ||
| CVE-2025-55752 | Anchore CVE | High | tomcat-i18n-ru-9.0.106 | 0.00246 | false | ||
| CVE-2025-55752 | Anchore CVE | High | tomcat-i18n-zh-CN-9.0.106 | 0.00246 | false | ||
| CVE-2025-55752 | Anchore CVE | High | tomcat-util-scan-9.0.106 | 0.00246 | false | ||
| CVE-2025-55752 | Anchore CVE | High | tomcat-util-9.0.106 | 0.00246 | false | ||
| CVE-2025-55752 | Anchore CVE | High | tomcat-jdbc-9.0.106 | 0.00246 | false | ||
| CVE-2025-55752 | Anchore CVE | High | tomcat-i18n-cs-9.0.106 | 0.00246 | false | ||
| CVE-2025-55752 | Anchore CVE | High | tomcat-i18n-pt-BR-9.0.106 | 0.00246 | false | ||
| CVE-2025-55752 | Twistlock CVE | Low | tomcat-util-9.0.106 | 0.00246 | false | ||
| CVE-2021-3737 | Twistlock CVE | Low | python36-3.6.8-39.module+el8.10.0+20784+edafcd43 | 0.00243 | false | ||
| CVE-2024-34447 | Twistlock CVE | Medium | org.bouncycastle_bcprov-jdk18on-1.71.0 | 0.00227 | false | ||
| CVE-2025-8194 | Twistlock CVE | Medium | python3x-setuptools-50.3.2-6.module+el8.10.0+22183+c898c0c1 | 0.00223 | false | ||
| CVE-2025-8194 | Twistlock CVE | Medium | python36-3.6.8-39.module+el8.10.0+20784+edafcd43 | 0.00223 | false | ||
| CVE-2025-8194 | Twistlock CVE | Medium | python39-3.9.20-1.module+el8.10.0+22342+478c159e | 0.00223 | false | ||
| CVE-2024-8088 | Twistlock CVE | Medium | python36-3.6.8-39.module+el8.10.0+20784+edafcd43 | 0.00220 | false | ||
| CVE-2024-53990 | Twistlock CVE | Critical | org.asynchttpclient_async-http-client-2.12.3 | 0.00216 | false | ||
| CVE-2024-28168 | Twistlock CVE | Medium | org.apache.xmlgraphics_fop-core-2.8 | 0.00208 | false | ||
| CVE-2024-29131 | Twistlock CVE | Low | org.apache.commons_commons-configuration2-2.1.1 | 0.00203 | false | ||
| CVE-2023-46750 | Twistlock CVE | Medium | org.apache.shiro_shiro-web-1.12.0 | 0.00201 | false | ||
| CVE-2023-46750 | Anchore CVE | Medium | shiro-core-1.12.0 | 0.00201 | false | ||
| CVE-2023-46750 | Anchore CVE | Medium | shiro-config-ogdl-1.12.0 | 0.00201 | false | ||
| CVE-2023-46750 | Anchore CVE | Medium | shiro-crypto-hash-1.12.0 | 0.00201 | false | ||
| CVE-2023-46750 | Anchore CVE | Medium | shiro-cache-1.12.0 | 0.00201 | false | ||
| CVE-2023-46750 | Anchore CVE | Medium | shiro-config-core-1.12.0 | 0.00201 | false | ||
| CVE-2023-46750 | Anchore CVE | Medium | shiro-lang-1.12.0 | 0.00201 | false | ||
| CVE-2023-46750 | Anchore CVE | Medium | shiro-crypto-core-1.12.0 | 0.00201 | false | ||
