UNCLASSIFIED - NO CUI

Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit 69437e83 authored by Jason Krause's avatar Jason Krause :8ball:
Browse files

Linting updates

parent b1b78a90
No related branches found
No related tags found
2 merge requests!469Draft: Readme linting,!464Docs reorg
## Kubernetes Storage Options
# Kubernetes Storage Options
Use this data to assist in your CSI decision. However, when using a cloud provider we suggest you use their Kubernetes CSI.
......@@ -6,11 +6,11 @@ Use this data to assist in your CSI decision. However, when using a cloud provid
| Product | BB Compatible | FOSS | In Ironbank | RWX/RWM Support | Airgap Compatible | Cloud Agnostic |
| --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
Amazon EBS CSI | **X** | N/A | | **X** | AWS Dependent | No |
Azure Disk CSI | Not Tested | N/A | | **X** | Azure Dependent | No |
Longhorn v1.1.0 | **X** | **X** | | **X** | **X** - [Docs](https://longhorn.io/docs/1.1.0/advanced-resources/deploy/airgap/) | Yes, uses host storage |
Amazon EBS CSI | **X** | N/A | | **X** | AWS Dependent | No |
Azure Disk CSI | Not Tested | N/A | | **X** | Azure Dependent | No |
Longhorn v1.1.0 | **X** | **X** | | **X** | **X** - [Docs](https://longhorn.io/docs/1.1.0/advanced-resources/deploy/airgap/) | Yes, uses host storage |
OpenEBS (jiva) | **X** | **X** | | **X** **[Alpha](https://docs.openebs.io/docs/next/rwm.html)** | Manual Work Required | Yes, uses host storage |
Rook-Ceph | **X** | **X** | | **X** | Manual Work Required | Yes, uses host storage |
Rook-Ceph | **X** | **X** | | **X** | Manual Work Required | Yes, uses host storage |
Portworx | **X** | | | **X** | **X** - [Docs](https://docs.portworx.com/portworx-install-with-kubernetes/operate-and-maintain-on-kubernetes/pxcentral-onprem/install/px-central/) | Yes, uses host storage |
## Benchmark Results
......@@ -20,7 +20,7 @@ Benchmarks were tested on AWS with GP2 ebs volumes using using FIO, see [example
| Product | Random Read/Write IOPS | Average Latency (usec) | Sequential Read/Write | Mixed Random Read/Write IOPS |
| --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
Amazon EBS CSI | 2997/2996. BW: 128MiB/s / 128MiB/s | 1331.61 | 129MiB/s / 131MiB/s | 7203/2390
Azure Disk CSI | | | |
Azure Disk CSI | | | |
Longhorn v1.1.0 | 6155/1551 BW: 230MiB/s / 96.3MiB/s | 1042.53 | 319MiB/s / 130MiB/s | 3804/1267
OpenEBS (jiva) | 2183/770. BW: 76.8MiB/s / 45.8MiB/s | 2059.55 | 132MiB/s / 98.2MiB/s | 1590/533
Rook-Ceph | 10.7k/3205. BW: 503MiB/s / 148MiB/s | 548.36/s | 496MiB/s / 154MiB/s | 6664/2228
......@@ -33,6 +33,7 @@ Portworx 2.6 | 3016/19.3k. BW: 74.5MiB/s / 85.1MiB/s | 1337.31 | 113MiB/s / 12
### REQUIREMENTS
- Must be using AWS
### Notes
- Super easy use, apply CSI and you done!
......@@ -44,6 +45,7 @@ Portworx 2.6 | 3016/19.3k. BW: 74.5MiB/s / 85.1MiB/s | 1337.31 | 113MiB/s / 12
### REQUIREMENTS
- Must be using Azure
### Notes
- Super easy use, apply CSI and you done!
......@@ -75,8 +77,6 @@ Portworx 2.6 | 3016/19.3k. BW: 74.5MiB/s / 85.1MiB/s | 1337.31 | 113MiB/s / 12
### Notes
## Rook-Ceph
[Website/Docs](https://rook.io/)
......@@ -101,7 +101,7 @@ Portworx 2.6 | 3016/19.3k. BW: 74.5MiB/s / 85.1MiB/s | 1337.31 | 113MiB/s / 12
### Notes
- Portworx Essentials is free **up to** 5nodes, 5TB Storage, 500 volumes
- Portworx Enterprise and PX-Backup require paid licenses
- Portworx Enterprise and PX-Backup require paid licenses
- Best Mixed IOPS, average read/write performance
- Install is very picky about the container runtime hostpath
- Tested on Konvoy 1.6.1 due to Portworx issues when using RKE2
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment