Issue Analytics
Overview
Opened
Closed
Issue | Age | Status | Milestone | Iteration | Weight | Due date | Assignees | Created by |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 days | Closed | 0 | ||||||
14 days | Opened | 2 | ||||||
| 44 days | Closed | 1 | |||||
54 days | Opened | 2 | ||||||
70 days | Closed | 0 | ||||||
110 days | Closed |
2.46.0
| 4 | |||||
| 125 days | Opened | ||||||
131 days | Closed |
2.44.0
| 5 | |||||
138 days | Closed | 0 | ||||||
153 days | Closed | 1 | ||||||
153 days | Closed |
2.42.0
| ||||||
| 177 days | Closed |
2.38.0
| 1 | ||||
197 days | Closed |
2.39.0
| 2 | |||||
223 days | Closed |
2.37.0
| 2 | |||||
224 days | Closed | 1 | ||||||
| 252 days | Closed | 1 | |||||
| 257 days | Closed | 2 | |||||
257 days | Closed |
2.34.0
| 5 | |||||
258 days | Closed | |||||||
258 days | Closed | |||||||
274 days | Closed | 0 | ||||||
277 days | Closed | 0 | ||||||
278 days | Closed | 0 | ||||||
279 days | Closed |
2.31.0
| 2 | |||||
280 days | Closed | 0 | ||||||
281 days | Closed | 0 | ||||||
284 days | Closed | 0 | ||||||
285 days | Closed | 0 | ||||||
286 days | Closed | 0 | ||||||
288 days | Closed | 0 | ||||||
291 days | Closed | 0 | ||||||
292 days | Closed | 0 | ||||||
294 days | Closed | 0 | ||||||
295 days | Closed | 0 | ||||||
298 days | Closed | 0 | ||||||
299 days | Closed | 0 | ||||||
300 days | Closed | 0 | ||||||
301 days | Closed | 0 | ||||||
302 days | Closed | 0 | ||||||
305 days | Closed | 0 | ||||||
306 days | Closed | 0 | ||||||
308 days | Closed | 0 | ||||||
309 days | Closed | 0 | ||||||
312 days | Closed | 0 | ||||||
313 days | Closed | 0 | ||||||
314 days | Closed | 1 | ||||||
314 days | Closed | 0 | ||||||
315 days | Closed | 0 | ||||||
326 days | Closed | 0 | ||||||
328 days | Closed | 0 | ||||||
349 days | Closed | 0 | ||||||
| 357 days | Closed |
2.27.0
| 2 | ||||
| 362 days | Closed | 1 | |||||
364 days | Closed |
2.32.0
| 2 | |||||
368 days | Closed | |||||||
371 days | Closed | |||||||
| 373 days | Closed | 3 | |||||
384 days | Closed | |||||||
385 days | Closed | 2 |